CNC אלקטרו סרוו בלם לחץ
CNC אלקטרו הידראולי
סרוו מסונכרן
ללחוץ מעצור

-שליטה סינכרונית של שסתום סרוו פרופורציונלי אלקטרו הידראולי
-מערכת הידראולית של Bosch Rexroth
-שליטה מלאה בלולאה סגורה של סנכרון המחוון והשבץ
-מיטה קשיחה במיוחד - פיצוי מסוג וילה
-התבנית העליונה מאמצת מהדק מהיר
-ספרד FAGOR סרגל סריג ליניארי מדויק
-הפקק האחורי מונע על ידי מנוע AC סרוו,
מצויד בברגי כדור מדויקים ומובילים ליניאריים



מפרט טכני עיקרי
| לא. | פָּרָמֶטֶר | יחידה | WD1132 | WD1632 |
WD1145S |
WD166US |
|
| 1 | לַחַץ | ק.נ | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | |
| 2 | אורך כיפוף | מ"מ | 3200 | 3200 | 4500 | 6000 | |
| 3 | רוחב פנימי של לוח קיר | מ"מ | 2600 | 2600 | 3600 | 4800 | |
| 4 | גובה למות | מ"מ | 471 | 471 | 520 | 500 | |
| 5 | עומק גרון | מ"מ | 400 | 400 | 550 | 550 | |
| 6 | שבץ שקף | מ"מ | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | מספר צירי CNC | ציר 4+1 (Y1, Y2, X, R וציר פיצוי) | |||||
| 8 | מהירות ריצה החלקה | מהר לרדת | מ"מ/שנייה | 180 | |||
| 9 | עֲבוֹדָה | מ"מ/שנייה | 9 | ||||
| 10 | לַחֲזוֹר | מ"מ/שנייה | 150 | ||||
| 11 | חסימת חומר אחורית | מסלול או מרחק | מ"מ | 550 | |||
| 12 | מספר האצבעות החוסמות (תצורה סטנדרטית) | 4 | |||||
| 13 | שיטת הפיצוי | VILA | |||||
| 14 | כוח מנוע | KW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | |
| 15 | מידות המכונה | L | מ"מ | 3365 | 3365 | 4720 | 6225 |
| W | מ"מ | 1615 | 1660 | 1615 | 1660 | ||
| H | מ"מ | 2700 | 2935 | 2710 | 3035 | ||
| 16 | משקל המכונה (בערך) | T | 8.1 | 11.1 | 11 | 18 | |
CNC אלקטרו סרוו בלם לחץ

היתרון שלנו

-מהירות תגובה מהירה
-מהירות כיפוף מתכווננת
-שליטה מלאה בלולאה סגורה
-גוף מיטה סופר קשיח
-אין צורך בשמן הידראולי, אין צורך בחימום המנוע בחורף
-דיוק כיפוף גבוה יותר

-מהירות תגובה מהירה
-מהירות כיפוף מתכווננת
-שליטה מלאה בלולאה סגורה
-גוף מיטה סופר קשיח
-אין צורך בשמן הידראולי, אין צורךלחמם את המנוע בחורף
-דיוק כיפוף גבוה יותר

-מהירות תגובה מהירה
-מהירות כיפוף מתכווננת
-שליטה מלאה בלולאה סגורה
-גוף מיטה סופר קשיח
-אין צורך בשמן הידראולי, אין צורךלחמם את המנוע בחורף
-דיוק כיפוף גבוה יותר

-מהירות תגובה מהירה
-מהירות כיפוף מתכווננת
-שליטה מלאה בלולאה סגורה
-גוף מיטה סופר קשיח
-אין צורך בשמן הידראולי, אין צורך בחימום המנוע בחורף
-דיוק כיפוף גבוה יותר
מפרט טכני עיקרי
| לא. | פָּרָמֶטֶר | יחידה |
SEB30-10 |
SEB60-25 |
SEB100-31 |
|
| 1 | ערך לחץ | ק.נ | 300 | 600 | 1000 | |
| 2 | אורך כיפוף | מ"מ | 1050 | 2500 | 3100 | |
| 3 | גובה למות | מ"מ | 270 | 320 | 320 | |
| 4 | מדידת הרוחב בתוך לוח הקיר | מ"מ | 860 | 2190 | 2600 | |
| 5 | עומק הגרון | מ"מ | 200 | 400 | 400 | |
| 6 | מספר פירי ההינע הראשיים | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | שבץ שקף | מ"מ | 150 | 200 | 200 | |
| 8 | מהירות ירידה מהירה | מ"מ/שנייה | 210 | 140 | 130 | |
| 9 | מהירות כיפוף | מ"מ/שנייה | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | |
| 10 | הגברת מהירות | מ"מ/שנייה | 210 | 140 | 130 | |
| 11 | מיקום אחורי | מהלך ציר X | מ"מ | 500 | 500 | 560 |
| 12 | מהירות ציר X | מ"מ/שנייה | 600 | 600 | 400 | |
| 13 | מהירויות Z1 ו-Z2 | מ"מ/שנייה | 600 | 600 | 600 | |
| 14 | מהירות ציר R | מ"מ/שנייה | 80 | 80 | 80 | |
| 15 | נסיעה בציר R | מ"מ | 100 | 100 | 150 | |
| 16 | מצב נהיגה ראשי | מנוע סרוו+בורג כדור | מנוע סרוו+בורג כדור | מנוע סרוו+בורג כדור | ||
| 17 | כוח מרכזי | ק"ו | 4.5 | 9 | 15 | |
| 18 | מימדים חיצוניים | מ"מ |
1425×1200×2350 |
2830×1925×2550 |
3635×2100×2865 |
|
| 19 | משקל המכונה (בערך) | T | 2.5 | 7.5 | 9.5 | |
כאחד היצרנים והספקים המקצועיים ביותר של בלמים סרוו אלקטרו cnc בסין, אנו מוצגים על ידי מוצרים איכותיים ומחיר תחרותי. אנא היה סמוך ובטוח לקנות בלם סרוו אלקטרו cnc עמיד למכירה כאן מהמפעל שלנו.

